2012年5月15日

37週BB約6磅

2012年5月15日晚上8:07

經過個幾星期嘅努力,每朝食3隻烚蛋、每餐食多半碗飯同埋襯weekend食飽就勁瞓覺,我比起上次檢查重左3磅幾(肚圍空肚計38吋),而今朝檢查BB就重左1磅宜家約6磅啦,雖然都算係中碼偏細,但起碼出世時都足6磅都安心好多 ^.^
 
懷孕週數及胎兒體重對照表
產檢時若醫生測出胎兒體重低於表中10%表示胎兒體重不足,若大於表中90%表示胎兒體重過重(單位為:克):
 
週數 性別 10% 25% 50% 75% 90%
26週 男  707  817  915  904  1201
26週 女  494  785  915  1057 1190
27週 男  875 1010  1121 1313 1486
27週 女  696  882 1042 1167 1357
28週 男  1025  1185  1327 1579 1785
28週 女  844  998 1185 1327 1600
29週 男  1161  1346  1525 1803 2072
29週 女  966  1132  1342 1522 1877
30週 男  1290  1500  1712 1997 2328
30週 女  1083  1281  1513 1740 2157
31週 男  1417  1652  1888 2170 2543
31週 女  1212  1452  1695 1968 2416
32週 男  1551  1808  2055 2335 2719
32週 女  1336  1634  1887 2199 2640
33週 男  1698  1971  2219 2500 2863
33週 女  1543  1828  2086 2424 2826
34週 男  1867  2148  2389 2674 2991
34週 女  1753  2032  2291 2638 2979
35週 男  2007  2343  2576 2868 3137
35週 女  1990  2243  2500 2838 3115
36週 男  2308  2561  2795 3088 3328
36週 女  2244  2457  2709 3022 3298
37週 男  2600  2806  3064 3341 3612
37週 女  2501  2672  2892 3193 3443
38週 男  2756  2934  3191 3445 3683
38週 女  2607  2827  3048 3286 3543
39週 男  2819  3049  3313 3584 3838
39週 女  2752  2937  3183 3443 3702
40週 男  2932  3157  3420 3699 3915
40週 女  2801  3040  3294 3562 3811
 
其實未檢查之前我都feel到肚B大隻左,因為肚圍終於升多1吋,而且依幾日肚B嘅胎動真係 "銀" 到我有啲痛架。雖然係咁,其實我成個懷孕期都算陀得舒服同開心,因為除左瞓得差啲之後,我一直冇嘔過、好好胃口又食得屙得、只係試過一次半夜小腿抽筋醒、懷孕中期有兩個星期行路會腰骨痛但之後又冇事,同埋到懷孕後期先有少少腳腫…最緊要就係BB成日郁唔洗我擔心胎動少 ^^
 
37週